Η ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν στις Μεικτές ομάδες της ΕΠΣΑ από τον Ενωσιακό προπονητή Βασίλη Παπαθανασίου[φωτογραφία].
Η ανακοίνωση:
Ο ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-09-2016
ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ < ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ> ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ( ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ) ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ:
Η ανακοίνωση:
Ο ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΕ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-09-2016
ΣΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΓΗΠΕΔΟ < ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ> ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ( ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ) ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ:
Ε.Π.Σ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΝΕΩΝ 2016-2017
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2001 – 2002
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 16:30
|
Α/Α
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΟΜΑΔΑ
|
| 1 | ΚΟΥΡΤΗΣ ΝΕΚΤ | ΑΕΜ |
| 2 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Β | ΕΛΠΙΔΕΣ |
| 3 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ ΝΙΚ | ΑΕΜ |
| 4 | ΔΙΑΚΟΝΟΥ ΚΩΝ | ΑΚ.ΜΕΣ |
| 5 | ΛΙΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜ | ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ |
| 6 | ΖΑΡΛΑΚΟΥΤΗΣ Μ | ΑΤΛΑΝΤΕΣ |
| 7 | ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΛΑΜΠ | ΑΤΛΑΝΤΕΣ |
| 8 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Α | ΑΤΛΑΝΤΕΣ |
| 9 | ΤΣΑΜΗΣ ΓΕΡ | ΟΜΗΡΟΣ |
| 10 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΟΜΗΡΟΣ |
| 11 | ΠΙΣΤΙΩΛΑΣ ΡΑΦ | ΕΛΠΙΔΕΣ |
| 12 | ΝΤΟΚΑΣ ΡΑΦΑΗΛ | ΕΛΠΙΔΕΣ |
| 13 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΒΑ | ΕΛΠΙΔΕΣ |
| 14 | ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ |
| 15 | ΡΟΥΣΗΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ |
| 16 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΑΡΗΣ | ΝΑΥΠ/ΚΟΣ |
| 17 | ΧΟΧΤΟΥΛΑΣ ΠΑ | ΝΑΥΠ/ΚΟΣ |
| 18 | ΚΟΣΑΔΙΑΝΟΣ ΣΠΥ | ΝΕΟΙ. ΝΑΥ |
| 19 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜ | Ν. ΝΑΥΠΚΤΟΥ |
| 20 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩ | Ν. ΝΑΥΠΚΤΟΥ |
| 21 |
ΔΕΡΒΙΣΗΣ ΑΝΔΡ
| ΚΑΝΑΡΙΝΙA |
| 22 | ΓΙΑΝΝΑΚΑΣ | ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ |
| 23 | ΚΑΝΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤ | ΚΑΝΑΡΙΝ |
| 24 | ΚΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΡΗΓΑΝΑΣ |
| 25 | ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ ΓΙΩ | ΑΕΜ |
| 26 | ΣΑΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝ | ΑΕΜ |
| 27 | ΧΡΙΣΤΟΔΛΑΤΟΣ | ΑΕΜ |
| 28 | ΣΥΡΡΟΣ ΓΕΩΡΓ | ΑΕΜ |
| 29 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ | ΑΛΥΚ. ΑΓ.Θ |
| 30 | ΚΑΛΤΣΗΣ ΣΩΤ | ΝΘΑΠΟΛ |
| 31 | ΚΑΛΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤ | ΝΘ ΑΠΟΛ |
| 32 | ΦΟΝΤΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΚ.ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ |
| 33 | ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ Δ | ΔΟΞΑ |
| 34 | ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΓΙΩ | ΚΕΡΑΥΝΣ Π |
| 35 | ΔΗΜΑΡΑΣ ΔΗΜ | ΑΚ.ΜΕΣ |
| 36 | ΜΑΚΑ | ΑΚ.ΜΕΣ |
| 37 | ΣΙΑΦΑΚΑΣ | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ |
| 38 | ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΣΠΥΡ | ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ |
| 39 | ||
| 40 |
Ε.Π.Σ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ 2016-2017
ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2003 – 2004
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 14:45
|
Α/Α
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
| ΟΜΑΔΑ |
| 1 | ΠΑΝΑΓΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ. | ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ |
| 2 | ΑΥΖΩΤΗΣ ΑΘΑΝ | ΘΥΕΛΛΑ Π |
| 3 | NTABANOΣ | ΠΑΝΑΙΤ |
| 4 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜ | ΠΑΝΑΙ |
| 5 | ΤΑΡΑΣΗΣ | ΠΑΝΑΙ |
| 6 | ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΗΣ | ΑΤΛΑΝΤ |
| 7 | ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΑΘ | ΑΤΛΑΝΤΕΣ |
| 8 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Π | ΝΕΟΙ Ν |
| 9 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΡ | ΝΕΟΙ Ν |
| 10 | ΤΣΙΑΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡ | ΝΕΟΙ Ν |
| 11 | ΖΕΛΙΟΣ ΝΙΚ | ΝΕΟΙ |
| 12 | ΣΑΤΡΑΤΖΕΜΗΣ ΝΙΚ | ΝΕΟΙ |
| 13 | ΓΟΝΑΤΑΣ ΑΡΗΣ | ΝΕΟΙ Ν |
| 14 | ΚΑΛΤΣΗΣ ΓΕΩ | ΘΕΡΜΙΟΣ |
| 15 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝ | ΘΕΡΜIOΣ |
| 16 | ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ ΑΓ | ΑΚ.ΜΕΣ |
| 17 | ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠ | ΑΚ.ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ |
| 18 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΔΗΜ | ΑΚ.ΜΕΣ |
| 19 | ΣΟΡΟΒΟΣ ΙΩΑΝ | ΔΟΞΑ ΚΑΙΝ |
| 20 | ΚΑΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡ | ΕΛΠΙΔΕΣ |
| 21 | ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΡΑΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ |
| 22 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝ | ΕΛΠΙΔΕΣ |
| 23 | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞ | ΕΛΠΙΔΕΣ |
| 24 | ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΓΡΗ | ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ |
| 25 | ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΒΑΣ | ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ |
| 26 | ΣΤΕΦΑΤΟΣ ΑΓΓ | ΑΕΜ |
| 27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ | ΑΕΜ |
| 28 | ΚΑΤΣΑΜΠΑΣ ΣΠ | ΑΕΜ |
| 29 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ΓΕΩ | ΑΕΜ |
| 30 | ΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝ | ΑΕΜ |
| 31 | ΚΟΥΜΠΑΡΟΥΛΗΣ | ΑΕΜ |
| 32 | ΚΟΥΤΣΟΜΠΙΝΑΣ | ΑΕΜ |
| 33 | ΛΑΓΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΟΜΗΡΟΣ |
| 34 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Χ | ΟΜΗΡΟΣ |
| 35 | ΡΑΠΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛ | ΑΕΜ |
| 36 | ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Π | ΑΜΒΡΚΚΟΣ. Λ |
| 37 | ΜΠΑΓΙΑΤΗΣ Π | ΑΜΒΡΚΚΟΣ. Λ |
| 38 | ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΑΝ | ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ |
