αποτελέσματα 8ης αγωνιστικής
.....................................................
ΜΙΚΤΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΜΙΚΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-0-0
ΜΙΚΤΗ ΑΧΑΙΑΣ-ΜΙΚΤΗ ΙΘΑΚΗΣ,ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-2-0
Ρεπό: ΜΙΚΤΗ ΗΛΕΙΑΣ ΝΕ
Ν
.....................................................
ΜΙΚΤΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-ΜΙΚΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ-0-0
ΜΙΚΤΗ ΑΧΑΙΑΣ-ΜΙΚΤΗ ΙΘΑΚΗΣ,ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ-2-0
| Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Υπέρ | Κατά | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΜΙΚΤΗ ΑΧΑΪΑΣ ΝΕΩΝ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 10 |
| 2. | ΜΙΚΤΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΕΩΝ | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 |
| 3. | ΜΙΚΤΗ ΗΛΕΙΑΣ ΝΕΩΝ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 |
| 4. | ΜΙΚΤΗ ΚΕΦ/ΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ ΝΕΩΝ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 15 |
| 5. | ΜΙΚΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΕΩΝ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 23 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΙΚΤΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΙΚΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΝΕΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΤΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 46' | ΜΑΥΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 50' | ||
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 50' | ||
| ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΘΩΜΑΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 81' | ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Συμμετοχές
10η Αγωνιστική
Ρεπό: ΜΙΚΤΗ ΗΛΕΙΑΣ ΝΕ
Ν




