| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 23ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 12-13/3/2016 | |||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | ||||
ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ – ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΑΔΝΡΕΑ 
Γ.Ο. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 
ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ – ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 
ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ – ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ – ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ 
ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ – ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 
ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ  - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣ/ΓΙΟΥ 
 | 
2-0 
2-1 
4-1 
3-0 
0-4 
0-3 Α/Α 
1-2 
 | ||||
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | 
ΤΕΡΜΑΤΑ 
ΥΠΕΡ 
 | 
ΤΕΡΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ 
 | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 65 | 14 | 59 | ΑΝΟΔΟΣ | 
| 2. | ΑΕΤΟΣ ΣΤΑΜΝΑΣ | 48 | 13 | 47 | PLAY-OFFS | 
| 3. | ΑΟ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ | 56 | 33 | 43 | PLAY-OFFS | 
| 4. | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ | 54 | 28 | 42 | |
| 5. | ΑΚΑΔ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 39 | 20 | 42 | |
| 6. | ΑΡΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ | 45 | 23 | 41 | |
| 7. | ΑΕ ΟΙΝΙΑΔΩΝ | 40 | 32 | 36 | |
| 8. | ΑΟ ΛΥΓΙΑΣ | 31 | 36 | 29 | |
| 9. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 26 | 50 | 27 | |
| 10. | ΓΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 38 | 48 | 25 | |
| 11. | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΑΜ/ΚΟΥΣ | 23 | 48 | 23 | |
| 12. | ΑΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 23 | 48 | 21 | ΜΠΑΡΑΖ | 
| 13. | ΑΟ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ | 21 | 82 | 9 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ | 
| 14. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΕΦ/ΣΟΥ | 12 | 56 | 3 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟ | 
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 23ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 12-13/3/2016 | ||||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||
ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ 
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ – ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΑΕΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ – ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ 
ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ 
ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ – ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ 
 | 
6-0 
2-1 
ΑΝΕΒΛΗΘΗ 
ΡΕΠΟ 
2-1 
1-2 
1-2 
 | |||||
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | 
ΤΕΡΜΑΤΑ 
ΥΠΕΡ 
 | 
ΤΕΡΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ 
 | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 21 | 55 | 12 | 54 | ΑΝΟΔΟΣ | 
| 2. | ΑΕΚ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ | 21 | 44 | 15 | 46 | ΜΠΑΡΑΖ | 
| 3. | ΠΑΝΟΧΘΙΑΚΟΣ | 22 | 30 | 22 | 39 | |
| 4. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 20 | 36 | 24 | 38 | |
| 5. | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΠΟΤ/ΛΑΣ | 21 | 29 | 22 | 34 | |
| 6. | ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ | 22 | 22 | 17 | 32 | |
| 7. | ΠΑΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 21 | 24 | 25 | 25 | |
| 8. | ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ | 21 | 25 | 29 | 25 | |
| 9. | ΔΑΦΝΗ ΜΕΓ. ΧΩΡΑΣ | 21 | 31 | 33 | 25 | |
| 10. | ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 21 | 29 | 30 | 22 | |
| 11. | ΑΤΛΑΝΤΕΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 22 | 24 | 58 | 16 | PLAY-OUT | 
| 12. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π/ΛΙΟΥ | 20 | 18 | 43 | 14 | PLAY-OUT | 
| 13. | ΑΟ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ | 21 | 11 | 50 | 7 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ | 
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 23ης ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ 12-13/3/2016 | ||||||
ΑΓΩΝΑΣ | ΣΚΟΡ | |||||
ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ – ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ 
ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ - ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ 
ΑΕ ΒΑΛΤΟΥ – ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ 
ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ – ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ 
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ – ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ 
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ – ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ 
 | 
5-0 
0-2 
2-1 
ΡΕΠΟ 
1-3 
6-0 
6-2 
 | |||||
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΑΓΩΝΕΣ | 
ΤΕΡΜΑΤΑ 
ΥΠΕΡ 
 | 
ΤΕΡΜΑΤΑ 
ΚΑΤΑ 
 | ΒΑΘΜΟΙ | |
| 1. | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 22 | 71 | 10 | 56 | ΑΝΟΔΟΣ | 
| 2, | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 21 | 72 | 13 | 55 | ΜΠΑΡΑΖ | 
| 3. | ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 22 | 66 | 35 | 45 | |
| 4. | ΑΕ ΒΑΛΤΟΥ | 21 | 49 | 30 | 43 | |
| 5. | ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΕΜΠΕΣΣΟΥ | 21 | 49 | 31 | 38 | |
| 6. | ΑΛΥΖΙΑΚΟΣ ΜΥΤΙΚΑ | 21 | 38 | 19 | 38 | |
| 7. | ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ | 21 | 29 | 26 | 27 | |
| 8. | ΜΕΔΕΩΝ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 21 | 29 | 37 | 22 | |
| 9. | ΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ | 22 | 27 | 64 | 21 | |
| 10. | ΑΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 21 | 35 | 58 | 20 | |
| 11. | ΑΟ ΑΡΧΟΝΤΟΧΩΡΙΟΥ | 21 | 26 | 57 | 16 | PLAY-OUT | 
| 12. | ΑΕΤΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 21 | 19 | 56 | 13 | PLAY-OUT | 
| 13. | ΑΕ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ | 21 | 14 | 88 | 0 | ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ | 


